Allergene: Gerste sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Wasser, GERSTENmalz, Hopfen, Hopfenextrakt,Hefe, Gärungskohlensäure.
Bezeichnung des Lebensmittels: Alkoholfreies Schankbier
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 0,500 l
Alkoholgehalt: 0,47
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 108,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 26,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 5,50000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,80000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,30000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Hersteller: Radeberger Gruppe KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller